Vinte e quatro plataformas e bases de terra realizaram assembleias e aprovaram os indicativos do sindicato de rejeição da proposta da Petrobrás de Termo Aditivo ao ACT e aprovação da realização de duas semanas de mobilizações, a partir de hoje, até o dia 11 de novembro.
O Sindipetro-NF reafirma que novas assembleias poderão ser realizadas a qualquer momento para fortalecer o movimento, já que a categoria se encontra em Estado de Assembleia Permanente.
Como noticiado anteriormente, o sindicato recebeu, de dez plataformas (PVM-2, P-07, P-15, P-35, P-40, P-50, P-54, P-56, P-61 e P-63), o termo de compromisso dos trabalhadores de não assumirem cargos de chefia ofertados pela empresa para furar o movimento.
Confira abaixo o resultado parcial das assembleias até o início da manhã de hoje:
1 – Rejeição Proposta 19-10 | |||
Plataforma | Favor | Contra | Abstenção |
Cabiunas | 108 | 17 | 13 |
Campos | 59 | 0 | 0 |
Edinc | 23 | 1 | 0 |
Imbetiba | 62 | 0 | 1 |
PT | 48 | 0 | 0 |
PCE-1 | |||
PGP-1 | |||
PRA-1 | |||
PPM-1 | |||
PPG-1 | |||
PNA-1 | |||
PNA-2 | |||
PCH-1 | |||
PCH-2 | 20 | 0 | 0 |
PCP 1/3 | 8 | 0 | 0 |
PCP 2 | |||
PVM-1 | |||
PVM-2 | 8 | 0 | 0 |
PVM-3 | |||
P-07 | 10 | 0 | 0 |
P-08 | |||
P-09 | 13 | 0 | 0 |
P-12 | 10 | 0 | 0 |
P-15 | 10 | 0 | 0 |
P-18 | |||
P-19 | |||
P-20 | 26 | 1 | 0 |
P-25 | |||
P-26 | 13 | 3 | 1 |
P-31 | |||
P-32 | 25 | 0 | 0 |
P-33 | 18 | 0 | 0 |
P-35 | 25 | 0 | 0 |
P-37 | |||
P-38 | |||
P-40 | 26 | 0 | 0 |
P-43 | 23 | 0 | 0 |
P-47 | 11 | 0 | 0 |
P-48 | 27 | 0 | 0 |
P-50 | 25 | 0 | 2 |
P-51 | 20 | 0 | 0 |
P-52 | 24 | 1 | 0 |
P-53 | |||
P-54 | 21 | 1 | 0 |
P-55 | 34 | 1 | 0 |
P-56 | 36 | 0 | 0 |
P-61 | 13 | 0 | 0 |
P-62 | |||
P-63 | 26 | 1 | 0 |
P-65 | |||
Total | 772 | 26 | 17 |
02 – Mobilizações 31-10 a 11-11 | |||
Plataforma | Favor | Contra | Abstenção |
Cabiunas | 81 | 24 | 33 |
Campos | 59 | 0 | 0 |
Edinc | 20 | 2 | 2 |
Imbetiba | 62 | 0 | 1 |
PT | 48 | 0 | 0 |
PCE-1 | |||
PGP-1 | |||
PRA-1 | |||
PPM-1 | |||
PPG-1 | |||
PNA-1 | |||
PNA-2 | |||
PCH-1 | |||
PCH-2 | 18 | 0 | 2 |
PCP 1/3 | 5 | 1 | 2 |
PCP 2 | |||
PVM-1 | |||
PVM-2 | 8 | 0 | 0 |
PVM-3 | |||
P-07 | 5 | 1 | 4 |
P-08 | |||
P-09 | 13 | 0 | 0 |
P-12 | 10 | 0 | 0 |
P-15 | 10 | 0 | 0 |
P-18 | |||
P-19 | |||
P-20 | 26 | 0 | 1 |
P-25 | |||
P-26 | 7 | 8 | 1 |
P-31 | |||
P-32 | 24 | 1 | 0 |
P-33 | 0 | 18 | 0 |
P-35 | 25 | 0 | 0 |
P-37 | |||
P-38 | |||
P-40 | 24 | 2 | 0 |
P-43 | 23 | 0 | 0 |
P-47 | 9 | 1 | 1 |
P-48 | 26 | 0 | 1 |
P-50 | 27 | 0 | 0 |
P-51 | 18 | 2 | 0 |
P-52 | 23 | 1 | 1 |
P-53 | |||
P-54 | 15 | 3 | 4 |
P-55 | 24 | 9 | 2 |
P-56 | 31 | 2 | 3 |
P-61 | 11 | 1 | 1 |
P-62 | |||
P-63 | 23 | 3 | 1 |
P-65 | |||
Total | 675 | 79 | 60 |
Fonte: Sindipetro-NF