Sindipetro NF
As trinta e seis plataformas que realizaram assembleias aprovaram a greve dia 9. A mobilização é para pressionar a Petrobras e o judiciario a garatirem o direito transitado em julgado dos trabalhadores de receber o repouso remunerado pelo mesmo valor de um dia de trabalho.
As plataformas que ainda não realizaram assembleias devem reunir o mais breve possível e aderir a decisão da maioria. No último dia 25 uma forte greve marcou a data em que a Petrobrás deixou de pagar o valores de repouso remunerado conquistado pelos trabalhadores que estavam na lista de 2005 e não estendeu o pagamentos para todos.
Acompanhe aqui o quadro de assembleias na região incluindo os resultados das bases de terra para os dois primeiros indicativos.
Nota. No quadro de assembleias de 13h58 deixou de figurar, equivocadamente, o resultado de PVM-1.
01 -Referendar pauta reivindicações 2013.
Base/Plataforma | Favor | Contra | Abstenção |
P.Campista | 6 | 0 | 1 |
P. Tubos | 8 | 11 | 6 |
Edima | 7 | 0 | 0 |
Santa Mônica | |||
Tecab | 39 | 27 | 20 |
PCE-1 | 27 | 0 | 0 |
PGP-1 | |||
PRA-1 | |||
PPM-1 | 25 | 1 | 1 |
PPG-1 | |||
PNA-1 | |||
PNA-2 | |||
PCH-1 | 30 | 0 | 0 |
PCH-2 | 26 | 0 | 0 |
PCP 1/3 | |||
PCP 2 | 8 | 0 | 1 |
PVM-1 | 7 | 0 | 0 |
PVM-2 | 10 | 0 | 1 |
PVM-3 | 9 | 0 | 0 |
P-07 | 2 | 5 | 17 |
P-08 | 33 | 0 | 1 |
P-09 | 21 | 0 | 2 |
P-10 | |||
P-12 | 25 | 0 | 0 |
P-15 | 25 | 0 | 0 |
P-16 | |||
P-17 | |||
P-18 | 31 | 0 | 0 |
P-19 | 27 | 0 | 1 |
P-20 | 32 | 0 | 0 |
P-23 | 18 | 0 | 0 |
P-25 | 29 | 0 | 0 |
P-26 | 37 | 0 | 0 |
P-27 | 31 | 1 | 0 |
P-31 | 28 | 0 | 3 |
P-32 | 25 | 0 | 3 |
P-33 | 35 | 0 | 0 |
P-35 | 31 | 4 | 1 |
P-37 | 24 | 0 | 0 |
P-38 | 10 | 1 | 3 |
P-40 | |||
P-43 | 34 | 1 | 0 |
P-47 | 21 | 0 | 0 |
P-48 | 33 | 0 | 2 |
P-50 | 31 | 0 | 0 |
P-51 | 33 | 1 | 1 |
P-52 | 33 | 0 | 2 |
P-53 | 33 | 0 | 0 |
P-54 | 33 | 0 | 0 |
P-56 | 35 | 0 | 0 |
P-65 | 16 | 0 | 0 |
Total | 908 | 14 | 39 |
02 -Referendar FUP como negociadora campanha reivindicatória 2013.
Base/Plataforma | Favor | Contra | Abstenção |
P.Campista | 7 | 0 | 1 |
P. Tubos | 20 | 0 | 5 |
Edima | 7 | 0 | 0 |
Santa Mônica | |||
Tecab | 66 | 0 | 20 |
PCE-1 | 27 | 0 | 0 |
PGP-1 | |||
PRA-1 | |||
PPM-1 | 26 | 1 | 0 |
PPG-1 | |||
PNA-1 | |||
PNA-2 | |||
PCH-1 | 30 | 0 | 0 |
PCH-2 | 26 | 0 | 0 |
PCP 1/3 | |||
PCP 2 | 7 | 0 | 2 |
PVM-1 | 7 | 0 | 0 |
PVM-2 | 10 | 0 | 1 |
PVM-3 | 9 | 0 | 0 |
P-07 | 24 | 0 | 0 |
P-08 | 33 | 0 | 1 |
P-09 | 22 | 1 | 0 |
P-10 | |||
P-12 | 24 | 1 | 0 |
P-15 | 25 | 0 | 0 |
P-16 | |||
P-17 | |||
P-18 | 31 | 0 | 0 |
P-19 | 23 | 4 | 1 |
P-20 | 28 | 1 | 3 |
P-23 | 18 | 0 | 0 |
P-25 | 29 | 0 | 0 |
P-26 | 37 | 0 | 0 |
P-27 | 30 | 1 | 1 |
P-31 | 31 | 0 | 0 |
P-32 | 28 | 0 | 0 |
P-33 | 35 | 0 | 0 |
P-35 | 36 | 0 | 0 |
P-37 | 24 | 0 | 0 |
P-38 | 6 | 8 | 0 |
P-40 | |||
P-43 | 34 | 0 | 1 |
P-47 | 21 | 0 | 0 |
P-48 | 27 | 0 | 8 |
P-50 | 29 | 1 | 1 |
P-51 | 33 | 1 | 1 |
P-52 | 33 | 0 | 2 |
P-53 | 33 | 0 | 0 |
P-54 | 33 | 0 | 0 |
P-56 | 34 | 0 | 1 |
P-65 | 16 | 0 | 0 |
Total | 919 | 19 | 23 |
03 -Aprovar estado de Assembléia Permanente.
Plataforma | Favor | Contra | Abstenção |
PCE-1 | 27 | 0 | 0 |
PGP-1 | |||
PRA-1 | |||
PPM-1 | 26 | 1 | 0 |
PPG-1 | |||
PNA-1 | |||
PNA-2 | |||
PCH-1 | 30 | 0 | 0 |
PCH-2 | 25 | 1 | 0 |
PCP 1/3 | |||
PCP 2 | 8 | 0 | 1 |
PVM-1 | 7 | 0 | 0 |
PVM-2 | 10 | 0 | 1 |
PVM-3 | 9 | 0 | 0 |
P-07 | 24 | 0 | 0 |
P-08 | 34 | 0 | 0 |
P-09 | 23 | 0 | 0 |
P-10 | |||
P-12 | 25 | 0 | 0 |
P-15 | 25 | 0 | 0 |
P-16 | |||
P-17 | |||
P-18 | 31 | 0 | 0 |
P-19 | 27 | 0 | 1 |
P-20 | 32 | 0 | 0 |
P-23 | 18 | 0 | 0 |
P-25 | 29 | 0 | 0 |
P-26 | 37 | 0 | 0 |
P-27 | 32 | 0 | 0 |
P-31 | 31 | 0 | 0 |
P-32 | 27 | 1 | 0 |
P-33 | 35 | 0 | 0 |
P-35 | 35 | 1 | 0 |
P-37 | 24 | 0 | 0 |
P-38 | 14 | 0 | 0 |
P-40 | |||
P-43 | 35 | 0 | 0 |
P-47 | 21 | 0 | 0 |
P-48 | 35 | 0 | 0 |
P-50 | 31 | 0 | 0 |
P-51 | 31 | 2 | 2 |
P-52 | 33 | 0 | 2 |
P-53 | 33 | 0 | 0 |
P-54 | 33 | 0 | 0 |
P-56 | 35 | 0 | 0 |
P-65 | 16 | 0 | 0 |
Total | 948 | 6 | 7 |
04 -Aprovar Estado de Greve.
Plataforma | Favor | Contra | Abstenção |
PCE-1 | 27 | 0 | 0 |
PGP-1 | |||
PRA-1 | |||
PPM-1 | 26 | 1 | 0 |
PPG-1 | |||
PNA-1 | |||
PNA-2 | |||
PCH-1 | 30 | 0 | 0 |
PCH-2 | 24 | 1 | 1 |
PCP 1/3 | |||
PCP 2 | 8 | 0 | 1 |
PVM-1 | 7 | 0 | 0 |
PVM-2 | 10 | 0 | 1 |
PVM-3 | 9 | 0 | 0 |
P-07 | 24 | 0 | 0 |
P-08 | 34 | 0 | 0 |
P-09 | 19 | 0 | 4 |
P-10 | |||
P-12 | 25 | 0 | 0 |
P-15 | 25 | 0 | 0 |
P-16 | |||
P-17 | |||
P-18 | 31 | 0 | 0 |
P-19 | 25 | 0 | 3 |
P-20 | 32 | 0 | 0 |
P-23 | 19 | 0 | 0 |
P-25 | 29 | 0 | 0 |
P-26 | 37 | 0 | 0 |
P-27 | 32 | 0 | 0 |
P-31 | 30 | 0 | 1 |
P-32 | 26 | 1 | 1 |
P-33 | 35 | 0 | 0 |
P-35 | 34 | 2 | 0 |
P-37 | 24 | 0 | 0 |
P-38 | 14 | 0 | 0 |
P-40 | |||
P-43 | 35 | 0 | 0 |
P-47 | 21 | 0 | 0 |
P-48 | 35 | 0 | 0 |
P-50 | 30 | 0 | 1 |
P-51 | 31 | 2 | 2 |
P-52 | 33 | 0 | 2 |
P-53 | 33 | 0 | 0 |
P-54 | 33 | 0 | 0 |
P-56 | 35 | 0 | 0 |
P-65 | 16 | 0 | 0 |
Total | 938 | 7 | 17 |
06 – Aprovar mobilização dia 09/08/13.
Plataforma | Favor | Contra | Abstenção |
PCE-1 | 26 | 0 | 1 |
PGP-1 | |||
PRA-1 | |||
PPM-1 | 21 | 3 | 3 |
PPG-1 | |||
PNA-1 | |||
PNA-2 | |||
PCH-1 | 26 | 3 | 1 |
PCH-2 | 23 | 3 | 0 |
PCP 1/3 | |||
PCP 2 | 8 | 0 | 1 |
PVM-1 | 7 | 0 | 0 |
PVM-2 |
8 |
0 |
3 |
PVM-3 | 9 | 0 | 0 |
P-07 | 24 | 0 | 0 |
P-08 | 34 | 0 | 0 |
P-09 | 20 | 0 | 3 |
P-10 | |||
P-12 | 22 | 3 | 0 |
P-15 | 25 | 0 | 0 |
P-16 | |||
P-17 | |||
P-18 | 31 | 0 | 0 |
P-19 | 23 | 0 | 5 |
P-20 | 32 | 0 | 0 |
P-23 | 19 | 0 | 0 |
P-25 | 29 | 0 | 0 |
P-26 | 37 | 0 | 0 |
P-27 | 32 | 0 | 0 |
P-31 | 29 | 1 | 1 |
P-32 | 22 | 6 | 0 |
P-33 | 35 | 0 | 0 |
P-35 | 33 | 3 | 0 |
P-37 | 24 | 0 | 0 |
P-38 | 14 | 0 | 0 |
P-40 | |||
P-43 | 35 | 0 | 0 |
P-47 | 20 | 1 | 0 |
P-48 | 35 | 0 | 0 |
P-50 | 29 | 1 | 1 |
P-51 | 30 | 2 | 3 |
P-52 | 33 | 0 | 2 |
P-53 | 30 | 2 | 1 |
P-54 | 33 | 0 | 0 |
P-56 | 35 | 0 | 0 |
P-65 | 15 | 0 | 1 |
Total | 908 | 28 | 26 |